
| Название | Авторы | Год | Вид публикации | Гриф | Издательство | Страницы | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страхование. УП | 2017 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 80 | |
| Элементы актуарных расчётов | 2017 | Методические указания | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 36 | |
| Методы вычисления неопределенных интегралов | 2018 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 68 | |
| Специальные разделы высшей математики | 2018 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 84 | |
| Лабораторные работы по математической статистике | 2020 | Методические указания | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 0 | |
| Основы дискретной математики | 2020 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 96 | |
| Высшая математика. Практикум для студентов технических и экономических специальностей | 2020 | Учебное пособие | без грифа | Другое | 676 | |
| Информационно-коммуникационные технологии | 2022 | Методические указания | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 16 | |
| Методы социально-экономического прогнозирования | 2022 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 76 | |
| Математические методы решения экономических задач | 2023 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 92 | 
Экономико-математическое моделирование, страхование, управление рисками.