Образование
О государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, за исключением образовательных программ дошкольного образования, программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных программ, реализуемых в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с нарушением интеллекта, основных программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ (выписке из государственной информационной системы "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Русский, английский, немецкий, китайский
Информация о профессионально-общественной и/или общественной аккредитации образовательной программы
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 37.03.01 - Психология - Психология | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
| 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | 37.04.01 - Психология - Психология личностного и профессионального развития | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
| 39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | 39.03.01 - Социология - Социология | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | 39.04.01 - Социология - Социальная аналитика новых медиа | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | 39.04.01 - Социология - Социологический анализ коммуникаций в сферах труда, потребления и политики | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | 39.04.01 - Социология - Межэтнические отношения в современной России | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | 39.04.01 - Социология - Социология социальных изменений | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | 39.04.01 - Социология - Социология политики и государственного управления | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
| 46.03.01 | История | высшее образование – бакалавриат | 46.03.01 - История - История | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
| 46.04.01 | История | высшее образование – магистратура | 46.04.01 - История - Власть и общество в российской истории | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
| 46.04.01 | История | высшее образование – магистратура | 46.04.01 - История - Социально-политические структуры и межгосударственные отношения в мировой истории | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника - Информационные системы | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 16.12.22 г. - 15.12.27 г. |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 13.03.03 - Энергетическое машиностроение - Энергоэффективность и энергосбережение на промышленном предприятии | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 16.12.22 г. - 15.12.27 г. |
| 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование – магистратура | 24.04.01 - Ракетные комплексы и космонавтика - Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 16.12.22 г. - 15.12.27 г. |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | 15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств - Мехатронные и робототехнические комплексы | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 15.06.21 г. - 14.06.26 г. |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | 23.03.01 - Технология транспортных процессов - Организация перевозок и управление на воздушном транспорте | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 15.06.21 г. - 14.06.26 г. |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование – бакалавриат | 24.03.05 - Двигатели летательных аппаратов - Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 15.06.21 г. - 14.06.26 г. |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | высшее образование - специалитет | 24.05.01 - Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов - Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 15.06.21 г. - 14.06.26 г. |
| 24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | высшее образование - специалитет | 24.05.07 - Самолето- и вертолетостроение - Самолетостроение | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 15.06.21 г. - 14.06.26 г. |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 40.03.01 - Юриспруденция - Юриспруденция | Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" | 27.12.21 г. - 27.12.26 г. |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 40.04.01 - Юриспруденция - Защита гражданских прав в России | Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" | 27.12.21 г. - 27.12.26 г. |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 40.04.01 - Юриспруденция - Международное право | Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" | 27.12.21 г. - 27.12.26 г. |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 40.04.01 - Юриспруденция - Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы | Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" | 27.12.21 г. - 27.12.26 г. |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 40.04.01 - Юриспруденция - Уголовное право и уголовная юстиция | Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" | 27.12.21 г. - 27.12.26 г. |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 40.04.01 - Юриспруденция - Магистр права в сфере экономической деятельности | Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" | 27.12.21 г. - 27.12.26 г. |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 40.04.01 - Юриспруденция - Уголовный процесс и криминалистика | Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" | 27.12.21 г. - 27.12.26 г. |
Информация по образовательным программам (документы, регламентирующие образовательный процесс)
Объем образовательных программ по годам
Образовательные программы - наличие практик
Объем образовательных программ (среднее профессиональное образование)
Образовательные программы - наличие практик (среднее профессиональное образование)
Информация по адаптированным образовательным программам
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Документ, содержащий информацию о результатах приема
| Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования: 1) высшее образование - бакалавриат;2) высшее образование - специалитет;3) высшее образование - магистратура;4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации;5) среднее профессиональное образование. | Форма обучения: 1) очная;2) очно-заочная;3) заочная | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 160 | 0 | 0 | 7 | 244,53 |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 209,58 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 215,08 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 100 | 0 | 0 | 4 | 236,06 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 210,6 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 1 | 210,8 |
| 03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 3 | 189,7 |
| 04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 7 | 193,07 |
| 06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | очная | 65 | 0 | 0 | 22 | 199,17 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 155 | 0 | 0 | 8 | 220,6 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 48 | 0 | 0 | 5 | 214,68 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 3 | 185,14 |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 2 | 217,03 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 4 | 210,2 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 192,52 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 35 | 0 | 0 | 46 | 190,3 |
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 5 | 185,11 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 2 | 214,94 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 14 | 194,78 |
| 22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 179,55 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 211,94 |
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - бакалавриат | очная | 35 | 0 | 0 | 2 | 204,49 |
| 24.03.04 | Авиастроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 5 | 212,88 |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | очная | 45 | 0 | 0 | 12 | 182,49 |
| 25.03.00 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | высшее образование - бакалавриат | очная | 32 | 0 | 0 | 1 | 195,76 |
| 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 2 | 188 |
| 28.03.02 | Наноинженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 169,77 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 11 | 0 | 0 | 73 | 187,36 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 107 | 209,62 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 75 | 204,66 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 17 | 201,52 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 60 | 184,97 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 70 | 201,85 |
| 39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 2 | 219,52 |
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 201,5 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 291 | 196,32 |
| 41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 52 | 205,46 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 16 | 181,39 |
| 42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 21 | 219,61 |
| 42.03.04 | Телевидение | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 39 | 209,6 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 43 | 0 | 0 | 9 | 220,58 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 24 | 0 | 0 | 6 | 196,67 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 17 | 220,33 |
| 45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | очная | 41 | 0 | 0 | 31 | 226,13 |
| 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 69 | 208,48 |
| 46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 12 | 222,55 |
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 30 | 0 | 0 | 0 | 177,6 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 42 | 200,86 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 203,91 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 214,36 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 213,08 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 195,39 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 219,88 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 54 | 208,69 |
| 42.03.03 | Издательское дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 54 | 217,65 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 224,25 |
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | 191,16 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 158,75 |
| 22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 210,21 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 210,78 |
| 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 177,75 |
| 39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 30 | 0 | 0 | 7 | 215,76 |
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 3 | 198,44 |
| 42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 8 | 0 | 0 | 19 | 219,52 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 65 | 0 | 0 | 16 | 202,46 |
| 46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 4 | 219,17 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 6 | 191,81 |
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | высшее образование - специалитет | очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 219,48 |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование - специалитет | очная | 50 | 0 | 0 | 3 | 227,91 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 50 | 0 | 0 | 2 | 210 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | очная | 100 | 0 | 0 | 10 | 224,34 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | высшее образование - специалитет | очная | 30 | 0 | 0 | 3 | 204,15 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | высшее образование - специалитет | очная | 50 | 0 | 0 | 3 | 204,25 |
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | высшее образование - специалитет | очная | 100 | 0 | 0 | 4 | 211,68 |
| 24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | высшее образование - специалитет | очная | 50 | 0 | 0 | 8 | 193,95 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 182,47 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 194,33 |
| 01.04.01 | Математика | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,4 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | очная | 60 | 0 | 0 | 4 | 91,97 |
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - магистратура | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 92,83 |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - магистратура | очная | 50 | 0 | 0 | 4 | 93,76 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - магистратура | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 86,35 |
| 03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 99,48 |
| 04.04.01 | Химия | высшее образование - магистратура | очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 98,03 |
| 06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | очная | 40 | 0 | 0 | 6 | 96,59 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 105 | 0 | 0 | 1 | 82,43 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 78,31 |
| 11.04.01 | Радиотехника | высшее образование - магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 81,38 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - магистратура | очная | 22 | 0 | 0 | 1 | 77,52 |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - магистратура | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 91,06 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 84,27 |
| 15.04.03 | Прикладная механика | высшее образование - магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 90,15 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 81,3 |
| 22.04.02 | Металлургия | высшее образование - магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 86,14 |
| 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - магистратура | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 86,88 |
| 24.04.02 | Системы управления движением и навигация | высшее образование - магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 8 | 95,24 |
| 24.04.04 | Авиастроение | высшее образование - магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 92,43 |
| 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - магистратура | очная | 31 | 0 | 0 | 9 | 84,9 |
| 25.04.00 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно - космической техники | высшее образование - магистратура | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 73,87 |
| 27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 83,8 |
| 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 2 | 90,59 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 17 | 85,45 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 37 | 71,76 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 13 | 84,24 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 16 | 80,67 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 15 | 82,58 |
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | очная | 55 | 0 | 0 | 4 | 94,51 |
| 39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,6 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 81 | 86,08 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | очная | 54 | 0 | 0 | 0 | 86,8 |
| 45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | очная | 4 | 0 | 0 | 17 | 92,52 |
| 46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | очная | 30 | 0 | 0 | 4 | 94,24 |
| 47.04.01 | Философия | высшее образование - магистратура | очная | 16 | 0 | 0 | 2 | 94,5 |
| 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 29 | 75,17 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 2 | 80,4 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 69,4 |
| 25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 65,15 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 78,67 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 71,81 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 78,69 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 77,6 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 72,63 |
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | заочная | 12 | 0 | 0 | 4 | 92,94 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | 1 | 0 | 0 | 156 | 79,7 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | заочная | 29 | 0 | 0 | 9 | 80,68 |
| 1.1. | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 27,4 |
| 1.2. | Компьютерные науки и информатика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 1.3. | Физические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 26,38 |
| 1.4. | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| 1.5. | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 0 | 0 | 3 | 27,33 |
| 2.5. | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 33 | 0 | 0 | 4 | 26,49 |
| 2.6. | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| 2.9. | Транспортные системы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 5.1. | Право | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 5 | 26,6 |
| 5.2. | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 5.3. | Психология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 25,67 |
| 5.4. | Социология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 27,33 |
| 5.5. | Политические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 5.6. | Исторические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 3 | 26,17 |
| 5.7. | Философия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5.8. | Педагогика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 3 | 28,29 |
| 5.9. | Филология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 27,88 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее профессиональное образование | очная | 45 | 0 | 0 | 2 | 3,84 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 40 | 0 | 0 | 19 | 4,31 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | 60 | 0 | 0 | 5 | 4,02 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 40 | 0 | 0 | 41 | 4,16 |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | очная | 45 | 0 | 0 | 1 | 4,28 |
| 24.02.02 | Производство авиационных двигателей | среднее профессиональное образование | очная | 60 | 0 | 0 | 11 | 4,14 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Сведения о реализуемых программах дополнительного профессионального образования
| Код программы | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Подвид образования | Реализуемое ДПО на базе уровня (ВО/СПО) | Наименование области профессиональной деятельности | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылки на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Стоимость (ссылка на Приказ о стоимости обучения) | Число обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПП-1-ИН | Педагог (учитель) | Дополнительное профессиональное образование | ВО | Образование и наука | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Не имеется | Не имеется | Ссылка | Не имеется | Ссылка 11 | да | Ссылка | 0 |
| ПП-2-ИН | Педагог (воспитатель) | Дополнительное профессиональное образование | ВО | Образование и наука | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Не имеется | Не имеется | Ссылка | Не имеется | Ссылка 11 | да | Ссылка | 0 |
| ПП-3-ИН | Педагог дополнительного образования | Дополнительное профессиональное образование | ВО | Образование и наука | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Не имеется | Не имеется | Ссылка | Не имеется | Ссылка 11 | да | Ссылка | 0 |
| ПК-4-МЛ | Иностранный язык для межкультурной коммуникации | Дополнительное профессиональное образование | ВО | Образование и наука | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Не имеется | Не имеется | Ссылка | Не имеется | Ссылка 11 | да | Ссылка | - |
| ПП-5-АА | Курсы подготовки гидов-переводчиков — Проведение экскурсий на иностранном языке в г. Самара | Дополнительное профессиональное образование | ВО | Образование и наука | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Не имеется | Не имеется | Ссылка | Не имеется | Ссылка 11 | да | Ссылка | - |
| ПП-6-МЛ | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык) | Дополнительное профессиональное образование | ВО | Образование и наука | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Не имеется | Не имеется | Ссылка | Не имеется | Ссылка 11 | да | Ссылка | 131 |
| ПП-7-МЛ | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (немецкий, французский языки) | Дополнительное профессиональное образование | ВО | Образование и наука | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Не имеется | Не имеется | Ссылка | Не имеется | Ссылка 11 | да | Ссылка | |
