Информация о численности обучающихся
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 528 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 543 |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | высшее образование - бакалавриат | Очная | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 365 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 394 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование - бакалавриат | Очная | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 |
| 03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 128 |
| 04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 |
| 06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 290 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 48 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 512 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 526 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 185 |
| 11.03.01 | Радиотехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 123 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 160 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 35 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 137 |
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2 | 238 |
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 131 |
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 205 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 74 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 128 |
| 22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 | 95 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 122 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 131 |
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 129 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 166 |
| 24.03.04 | Авиастроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 185 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 190 |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 148 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 54 | 205 |
| 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - бакалавриат | Очная | 83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 99 |
| 25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 53 |
| 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | Очная | 131 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 |
| 28.03.02 | Наноинженерия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1 | 270 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2 | 191 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 29 | 285 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 18 | 272 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4 | 104 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 75 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 45 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очная | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 109 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 4 | 258 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 64 |
| 39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 156 |
| 39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 200 |
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 82 |
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Очная | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 12 | 1139 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 7 | 222 |
| 41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | Очная | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 53 | 240 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Очная | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 6 | 125 |
| 42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 165 |
| 42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 121 |
| 42.03.03 | Издательское дело | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 42.03.04 | Телевидение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2 | 164 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 171 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 312 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 97 |
| 45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 196 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4 | 292 |
| 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 9 | 345 |
| 46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 96 |
| 46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | Очная | 203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 257 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 121 |
| 01.04.01 | Математика | высшее образование - магистратура | Очная | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110 |
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - магистратура | Очная | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - магистратура | Очная | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | Очная | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 04.04.01 | Химия | высшее образование - магистратура | Очная | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | Очная | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 99 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Очная | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 11.04.01 | Радиотехника | высшее образование - магистратура | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - магистратура | Очная | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15.04.03 | Прикладная механика | высшее образование - магистратура | Очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22.04.02 | Металлургия | высшее образование - магистратура | Очная | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 46 |
| 24.04.02 | Системы управления движением и навигация | высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 26 |
| 24.04.04 | Авиастроение | высшее образование - магистратура | Очная | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 |
| 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - магистратура | Очная | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 83 |
| 25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 25 |
| 25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | Очная | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 25.04.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Очная | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |
| 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 65 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 49 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 71 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Очная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 39 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 47 |
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Очная | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 |
| 39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | Очная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 2 | 266 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Очная | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 5 | 163 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Заочная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 68 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Очная | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 |
| 45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 46 |
| 46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Очная | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 69 |
| 47.04.01 | Философия | высшее образование - магистратура | Очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | высшее образование - специалитет | Очная | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование - специалитет | Очная | 157 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 162 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 143 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | Очная | 404 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 431 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | высшее образование - специалитет | Очная | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | высшее образование - специалитет | Очная | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 192 |
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | высшее образование - специалитет | Очная | 409 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 419 |
| 24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | высшее образование - специалитет | Очная | 239 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 245 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 166 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2 | 286 |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 145 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 4 | 290 |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 166 |
| 24.02.02 | Производство авиационных двигателей | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 184 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1. | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.1.2. | Дифференциальные уравнения и математическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.1.5. | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 1.1.8. | Механика деформируемого твердого тела | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1.1.9. | Механика жидкости, газа и плазмы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.2.1. | Искусственный интеллект и машинное обучение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1.3.11. | Физика полупроводников | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.3.17. | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1.3.2. | Приборы и методы экспериментальной физики | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 1.3.3. | Теоретическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1.3.6. | Оптика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1.3.8. | Физика конденсированного состояния | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.4.1. | Неорганическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1.4.2. | Аналитическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1.4.3. | Органическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1.4.4. | Физическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1.5.15. | Экология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1.5.4. | Биохимия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1.5.5. | Физиология человека и животных | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.2.12. | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2.2.15. | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.2.8. | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2.3.8. | Информатика и информационные процессы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2.5.1. | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.5.13. | Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 |
| 2.5.15. | Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 72 |
