Информация о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 585 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 611 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | высшее образование - бакалавриат | Очная | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 383 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 420 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование - бакалавриат | Очная | 95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 101 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 |
03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 146 |
04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 112 |
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 283 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 319 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 53 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 539 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 557 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 212 |
11.03.01 | Радиотехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 163 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 48 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 136 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 148 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 2 | 265 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 129 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 140 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 116 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 232 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 233 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2 | 82 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 142 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 98 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 129 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 137 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 146 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 184 |
24.03.04 | Авиастроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 200 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 206 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 164 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 60 | 226 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - бакалавриат | Очная | 93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 107 |
25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 57 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | Очная | 136 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 138 |
28.03.02 | Наноинженерия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 3 | 292 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 | 195 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 44 | 311 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 111 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 20 | 278 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4 | 119 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 75 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 67 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очная | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28 | 145 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 3 | 250 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2 | 74 |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 160 |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 206 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 84 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Очная | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 16 | 1206 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 8 | 303 |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | Очная | 55 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202 | 54 | 258 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Очная | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 6 | 129 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 165 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 131 |
42.03.03 | Издательское дело | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 |
42.03.04 | Телевидение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2 | 165 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 182 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 357 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 91 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 102 |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 198 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 111 | 4 | 316 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 12 | 361 |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 95 |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | Очная | 203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4 | 264 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 120 |
01.04.01 | Математика | высшее образование - магистратура | Очная | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 139 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - магистратура | Очная | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 119 |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - магистратура | Очная | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | Очная | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
04.04.01 | Химия | высшее образование - магистратура | Очная | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | Очная | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 113 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Очная | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 182 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | Очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
11.04.01 | Радиотехника | высшее образование - магистратура | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - магистратура | Очная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15.04.03 | Прикладная механика | высшее образование - магистратура | Очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22.04.02 | Металлургия | высшее образование - магистратура | Очная | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - магистратура | Очная | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 47 |
24.04.02 | Системы управления движением и навигация | высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 26 |
24.04.04 | Авиастроение | высшее образование - магистратура | Очная | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 |
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - магистратура | Очная | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 82 |
25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 40 |
25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
25.04.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - магистратура | Очная | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Очная | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 113 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 55 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 55 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 25 | 86 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 17 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Очная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 41 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 52 |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Очная | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 119 |
39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | Очная | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 3 | 365 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Очная | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5 | 172 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Заочная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 92 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Очная | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 114 |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 49 |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Очная | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 |
47.04.01 | Философия | высшее образование - магистратура | Очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | высшее образование - специалитет | Очная | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 122 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование - специалитет | Очная | 159 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 168 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 199 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 209 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | Очная | 411 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 441 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | высшее образование - специалитет | Очная | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | высшее образование - специалитет | Очная | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 253 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | высшее образование - специалитет | Очная | 475 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 481 |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | высшее образование - специалитет | Очная | 287 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 299 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 176 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 300 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 161 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 4 | 290 |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 174 |
24.02.02 | Производство авиационных двигателей | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 198 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1. | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1.1.2. | Дифференциальные уравнения и математическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1.1.5. | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 |
1.1.8. | Механика деформируемого твердого тела | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1.1.9. | Механика жидкости, газа и плазмы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.2.1. | Искусственный интеллект и машинное обучение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1.3.11. | Физика полупроводников | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1.3.17. | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1.3.2. | Приборы и методы экспериментальной физики | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
1.3.3. | Теоретическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1.3.6. | Оптика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1.3.8. | Физика конденсированного состояния | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.4.1. | Неорганическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1.4.2. | Аналитическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1.4.3. | Органическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1.4.4. | Физическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1.5.15. | Экология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
1.5.4. | Биохимия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1.5.5. | Физиология человека и животных | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22.06.01 | Технологии материалов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.2.12. | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2.2.15. | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2.2.8. | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
2.3.8. | Информатика и информационные процессы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
2.5.1. | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2.5.13. | Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 |
2.5.15. | Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 69 |
2.5.16. | Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 |
2.5.22. | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производством | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |
