федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

Информация о численности обучающихся

Документ, содержащий информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Форма обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - бакалавриат Очная 511 6 0 0 0 0 18 3 529
01.03.03 Механика и математическое моделирование высшее образование - бакалавриат Очная 115 1 0 0 0 0 1 0 116
02.03.01 Математика и компьютерные науки высшее образование - бакалавриат Очная 43 0 0 0 0 0 2 1 45
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии высшее образование - бакалавриат Очная 348 4 0 0 0 0 40 3 388
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем высшее образование - бакалавриат Очная 87 1 2 0 0 0 7 0 96
03.03.01 Прикладные математика и физика высшее образование - бакалавриат Очная 87 0 0 0 0 0 0 0 87
03.03.02 Физика высшее образование - бакалавриат Очная 142 2 0 0 0 0 0 0 142
04.03.01 Химия высшее образование - бакалавриат Очная 112 3 3 0 0 0 6 0 121
06.03.01 Биология высшее образование - бакалавриат Очная 286 4 0 0 0 0 16 5 302
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 51 2 51
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат Очная 465 5 0 0 0 0 15 0 480
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование - бакалавриат Очная 176 0 0 0 0 0 19 0 195
11.03.01 Радиотехника высшее образование - бакалавриат Очная 19 1 0 0 0 0 0 0 19
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств высшее образование - бакалавриат Очная 114 0 0 0 0 0 2 0 116
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 12 0 0 0 0 0 5 0 17
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - бакалавриат Очная 51 0 0 0 0 0 0 0 51
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика высшее образование - бакалавриат Очная 44 0 0 0 0 0 0 0 44
12.03.04 Биотехнические системы и технологии высшее образование - бакалавриат Очная 125 2 0 0 0 0 6 2 131
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии высшее образование - бакалавриат Очная 55 0 0 0 0 0 1 0 56
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 38 1 38
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - бакалавриат Очная 144 4 0 0 0 0 3 1 147
15.03.01 Машиностроение высшее образование - бакалавриат Заочная 17 0 0 0 0 0 247 4 264
15.03.01 Машиностроение высшее образование - бакалавриат Очная 119 3 0 0 0 0 7 5 126
15.03.01 Машиностроение высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 109 1 0 0 0 0 10 0 119
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств высшее образование - бакалавриат Очная 207 5 0 0 0 0 0 0 207
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 74 2 74
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование - бакалавриат Очная 107 1 0 0 0 0 2 0 109
22.03.02 Металлургия высшее образование - бакалавриат Очная 60 1 0 0 0 0 1 0 61
23.03.01 Технология транспортных процессов высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 80 2 80
23.03.01 Технология транспортных процессов высшее образование - бакалавриат Очная 141 4 0 0 0 0 4 2 145
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика высшее образование - бакалавриат Очная 123 13 0 0 0 0 52 50 175
24.03.04 Авиастроение высшее образование - бакалавриат Очная 152 12 0 0 0 0 3 2 155
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов высшее образование - бакалавриат Очная 146 4 0 0 0 0 75 75 221
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей высшее образование - бакалавриат Очная 86 10 0 0 0 0 16 13 102
25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов высшее образование - бакалавриат Очная 51 6 0 0 0 0 4 3 55
27.03.02 Управление качеством высшее образование - бакалавриат Очная 122 4 0 0 0 0 0 0 122
28.03.02 Наноинженерия высшее образование - бакалавриат Очная 129 5 0 0 0 0 4 0 133
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 34 1 34
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат Очная 73 4 9 0 0 0 188 3 270
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 30 0 0 0 0 0 114 2 144
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очная 31 0 0 0 0 0 239 27 270
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 83 1 83
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очная 28 1 0 0 0 0 233 19 261
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 99 0 99
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Очная 16 0 0 0 0 0 68 3 84
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 52 2 52
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Очная 17 3 0 0 0 0 78 0 95
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 41 0 41
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Очная 33 3 0 0 0 0 190 2 223
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 57 3 57
39.03.01 Социология высшее образование - бакалавриат Заочная 92 0 0 0 0 0 44 0 136
39.03.01 Социология высшее образование - бакалавриат Очная 153 4 0 0 0 0 25 0 178
39.03.02 Социальная работа высшее образование - бакалавриат Заочная 49 0 0 0 0 0 15 0 64
39.03.02 Социальная работа высшее образование - бакалавриат Очная 73 4 0 0 0 0 4 0 77
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очная 89 1 10 0 0 0 1073 15 1172
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 8 0 0 0 0 0 248 7 256
41.03.05 Международные отношения высшее образование - бакалавриат Очная 63 2 12 0 0 0 194 45 269
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Очная 35 2 0 0 0 0 124 10 159
42.03.02 Журналистика высшее образование - бакалавриат Заочная 75 0 0 0 0 0 87 0 162
42.03.02 Журналистика высшее образование - бакалавриат Очная 27 1 4 0 0 0 129 2 160
42.03.03 Издательское дело высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 143 0 143
42.03.04 Телевидение высшее образование - бакалавриат Очная 24 0 0 0 0 0 139 2 163
44.03.01 Педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Очная 148 0 0 0 0 0 23 2 171
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Заочная 229 1 0 0 0 0 62 2 291
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Очная 55 3 0 0 0 0 7 0 62
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат Очная 27 1 0 0 0 0 40 1 67
45.03.01 Филология высшее образование - бакалавриат Очная 194 3 21 0 0 0 104 3 319
45.03.02 Лингвистика высшее образование - бакалавриат Очная 26 0 0 0 0 0 352 10 378
46.03.01 История высшее образование - бакалавриат Заочная 57 0 0 0 0 0 14 0 71
46.03.01 История высшее образование - бакалавриат Очная 189 0 13 0 0 0 55 2 257
46.03.02 Документоведение и архивоведение высшее образование - бакалавриат Заочная 100 0 0 0 0 0 15 0 115
01.04.01 Математика высшее образование - магистратура Очная 17 1 0 0 0 0 0 0 17
01.04.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - магистратура Очная 90 0 0 0 0 0 5 0 95
01.04.03 Механика и математическое моделирование высшее образование - магистратура Очная 40 0 0 0 0 0 3 3 43
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии высшее образование - магистратура Очная 83 3 0 0 0 0 10 0 93
03.04.01 Прикладные математика и физика высшее образование - магистратура Очная 45 9 0 0 0 0 1 0 46
03.04.02 Физика высшее образование - магистратура Очная 45 1 0 0 0 0 2 0 47
04.04.01 Химия высшее образование - магистратура Очная 58 1 0 0 0 0 1 0 59
06.04.01 Биология высшее образование - магистратура Очная 92 2 2 0 0 0 7 2 101
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - магистратура Очная 136 2 0 0 0 0 6 0 142
10.04.01 Информационная безопасность высшее образование - магистратура Очная 18 0 0 0 0 0 3 0 21
11.04.01 Радиотехника высшее образование - магистратура Очная 25 0 0 0 0 0 0 0 25
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств высшее образование - магистратура Очная 37 0 0 0 0 0 0 0 37
12.04.04 Биотехнические системы и технологии высшее образование - магистратура Очная 31 0 0 0 0 0 1 0 32
15.04.03 Прикладная механика высшее образование - магистратура Очная 29 0 0 0 0 0 1 1 30
22.04.02 Металлургия высшее образование - магистратура Очная 29 3 0 0 0 0 7 0 36
23.04.01 Технология транспортных процессов высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
23.04.01 Технология транспортных процессов высшее образование - магистратура Очная 27 3 0 0 0 0 0 0 27
24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика высшее образование - магистратура Очная 29 9 0 0 0 0 11 9 40
24.04.02 Системы управления движением и навигация высшее образование - магистратура Очная 10 1 0 0 0 0 10 10 20
24.04.04 Авиастроение высшее образование - магистратура Очная 29 6 0 0 0 0 5 4 34
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов высшее образование - магистратура Очная 54 3 0 0 0 0 13 12 67
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 26 4 26
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей высшее образование - магистратура Очная 26 2 0 0 0 0 2 1 28
25.04.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов высшее образование - магистратура Очная 22 4 0 0 0 0 1 1 23
37.04.01 Психология высшее образование - магистратура Очная 36 1 0 0 0 0 6 0 42
37.04.01 Психология высшее образование - магистратура Очно-заочная 4 0 0 0 0 0 85 1 89
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 38 0 38
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Очная 23 1 0 0 0 0 18 5 41
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 20 0 20
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Очная 27 3 0 0 0 0 37 14 64
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Очно-заочная 7 0 0 0 0 0 5 2 12
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 22 0 22
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура Очная 14 1 0 0 0 0 11 0 25
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 31 0 31
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура Очная 13 0 0 0 0 0 16 1 29
38.04.05 Бизнес-информатика высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 20 0 20
38.04.05 Бизнес-информатика высшее образование - магистратура Очная 20 0 0 0 0 0 16 0 36
39.04.01 Социология высшее образование - магистратура Заочная 1 0 0 0 0 0 8 0 9
39.04.01 Социология высшее образование - магистратура Очная 85 0 0 0 0 0 6 0 91
39.04.02 Социальная работа высшее образование - магистратура Очная 20 0 0 0 0 0 0 0 20
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Заочная 1 0 0 0 0 0 207 0 208
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Очная 25 1 0 0 0 0 139 3 164
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Заочная 16 0 0 0 0 0 39 1 55
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Очная 87 1 0 0 0 0 0 0 87
45.04.01 Филология высшее образование - магистратура Очная 18 1 0 0 0 0 25 1 43
46.04.01 История высшее образование - магистратура Заочная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
46.04.01 История высшее образование - магистратура Очная 58 1 0 0 0 0 8 0 66
47.04.01 Философия высшее образование - магистратура Очная 39 0 0 0 0 0 0 0 39
01.05.01 Фундаментальные математика и механика высшее образование - специалитет Очная 100 2 0 0 0 0 1 0 101
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия высшее образование - специалитет Очная 134 3 0 0 0 0 8 0 142
10.05.01 Компьютерная безопасность высшее образование - специалитет Очная 149 1 0 0 0 0 8 1 157
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем высшее образование - специалитет Очная 346 9 0 0 0 0 22 0 368
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы высшее образование - специалитет Очная 101 0 0 0 0 0 0 0 101
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов высшее образование - специалитет Очная 201 0 0 0 0 0 3 3 204
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей высшее образование - специалитет Очная 374 7 0 0 0 0 2 1 376
24.05.07 Самолето- и вертолетостроение высшее образование - специалитет Очная 245 6 0 0 0 0 4 3 249
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 174 0 0 0 0 0 10 0 184
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 208 1 0 0 0 0 112 4 320
15.02.08 Технология машиностроения среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 67 0 0 0 0 0 1 0 68
15.02.16 Технология машиностроения среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 87 0 0 0 0 0 13 0 100
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 149 2 0 0 0 0 135 4 284
24.02.01 Производство летательных аппаратов среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 152 2 0 0 0 0 16 0 168
24.02.02 Производство авиационных двигателей среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 144 0 0 0 0 0 22 0 166
15.02.08 Технология машиностроения среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) Заочная 0 0 0 0 0 0 3 1 3
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) Заочная 0 0 0 0 0 0 17 0 17

 

Документ, содержащий информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Форма обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
01.06.01 Математика и механика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 0 0 0 0 0 0 0 11
03.06.01 Физика и астрономия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 1 0 0 0 0 0 0 11
04.06.01 Химические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 10 0 2 0 0 0 0 0 12
06.06.01 Биологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 0 1 0 0 0 0 0 8
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 13 0 0 0 0 0 0 0 13
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 1 0 0 0 0 4 1 10
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 2 0 0 0 0 2 1 11
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.3.11. Физика полупроводников высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 13 0 0 0 0 0 1 0 14
1.3.3. Теоретическая физика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 1 0 0 0 0 0 0 6
1.3.6. Оптика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 0 0 0 0 0 0 0 7
1.3.8. Физика конденсированного состояния высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.4.1. Неорганическая химия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 3 0 0 0 0 0 0 6
1.4.2. Аналитическая химия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 12 0 0 0 0 0 0 0 12
1.4.3. Органическая химия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 8 1 0 0 0 0 0 0 8
1.4.4. Физическая химия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15.06.01 Машиностроение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 1 0 0 0 0 0 0 5
1.5.15. Экология высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 1 0 0 0 1 0 7
1.5.4. Биохимия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
1.5.5. Физиология человека и животных высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 1 0 0 0 0 0 0 5
22.06.01 Технологии материалов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 8 1 0 0 0 0 1 0 9
2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 1 0 5
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 0 0 0 0 0 1 0 12
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 0 0 0 0 0 1 0 16
2.3.8. Информатика и информационные процессы высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 17 1 0 0 0 0 1 1 18
24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 22 3 0 0 0 0 0 0 22
2.5.13. Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 2 0 0 0 0 4 2 19
2.5.15. Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 51 8 0 0 0 0 7 5 58
2.5.16. Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 4 0 0 0 0 4 4 19
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производством высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 14 0 0 0 0 0 7 0 21
2.5.7. Технологии и машины обработки давлением высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 1 0 0 0 0 0 0 11
2.5.9. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2.6.17. Материаловедение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
27.06.01 Управление в технических системах высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
2.9.4. Управление процессами перевозок высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
40.06.01 Юриспруденция высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 12 0 13
5.1.4. Уголовно-правовые науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 6 0 8
5.1.5. Международно-правовые науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 10 0 0 0 0 0 5 0 15
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 0 0 0 0 0 17 0 32
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 2 0 6
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 0 0 0 0 0 2 0 9
5.5.2. Политические институты, процессы, технологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 6 0 11
5.6.1. Отечественная история высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 13 0 0 0 0 0 5 0 18
5.6.2. Всеобщая история высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического исследования высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.7.1. Онтология и теория познания высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
5.7.7. Социальная и политическая философия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 2 0 5
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 1 0 0 0 0 0 0 4
5.8.7. Методология и технология профессионального образования высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 0 2 0 0 0 5 0 22
5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 2 1 0 0 0 1 0 11
5.9.3. Теория литературы высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5.9.5. Русский язык. Языки народов России высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 4 0 0 0 0 0 0 7
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 3 0 0 0 0 2 0 11

 

Версия для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)